過去の戦績

過去の戦績

過去の戦績



年度
春 季
       
秋 季
県スポ(新 人)
令和7年度 R7春季 R7秋季 R7県スポ
令和6年度 R6春季 R6秋季 R6県スポ
令和5年度 R5春季 R5秋季 R5県スポ
令和4年度 R4春季 R4秋季 R4県体
令和3年度 R3春季 R3秋季 R3県体
令和2年度 未開催 R2秋季 R2県体
年度
春 季
県 体
秋 季
新 人
令和元年度 R1春季 R1県体 R1秋季 R1新人
平成30年度 H30春季 H30県体 H30秋季 H30新人
平成29年度 H29春季 H29県体 H29秋季 H29新人
平成28年度 H28春季 H28県体 H28秋季 H28新人
平成27年度 H27春季 H27県体 H27秋季 H27新人
平成26年度 H26春季 H26県体 H26秋季 H26新人
平成25年度 H25春季 H25県体 H25秋季 H25新人
平成24年度 H24春季 H24県体 H24秋季 H24新人
平成23年度 H23春季 H23県体 H23秋季 未開催
平成22年度 H22春季 H22県体 H22秋季 未開催
平成21年度 H21春季 H21県体 H21秋季 H21新人
                                               

TOPへ戻る